;
Rauemi: | Neke atu i te 300 g/m ² Kaari E -, B -, e toru nga paparanga me nga paparanga e rima nga pepa kowakawaka |
Tuwhera tuwhera: | min.250 mm x250 mm |
Max.1800 mm x1800 mm | |
Whānui mahi: | 1800mm |
Te tere kawe: | 70 m / min (ko te tere o te whakaputa i runga i te papanga pepa me te momo pouaka) |
Te whanui pukapuka riipene: | Ripene haehae ngawari 4-8mm, riipene whakapiri-rua 5-40mm |
Tika: | +/- 2mm (he rereke nga mahi e ai ki te riipene whakapiri taha-rua me te momo pouaka) |
kāhua piri: | Whakapiri roa |
Te maha o nga taputapu riipene ka taea te whakauru: | 1 te tono riipene roimata ngawari, e 2 nga huinga taputapu whakapiri taha-rua |
Ko te tuku hau e hiahiatia ana: | min.6 pae |
Te hiko e hiahiatia ana: | 8.5KW(380V AC 3φ 50HZ) |
Taumaha: | tata ki te3200KG |
MiihiniRahi: | āhua8200*2200*1250m(L*W*H) |
ota | ingoa | waitohu |
1 | Motika Matua | CHENGBANG |
2 | Te Motika Whakatau | CHENGBANG |
3 | Motika Kaiwhangai | CHENGBANG |
4 | Main Motor Auautanga Inverter | PANASONIC |
5 | Kaihuri Whakatau Whakatau | PANASONIC |
6 | Kaihuri Waea Kaihuri | PANASONIC |
7 | Pūnaha Kaiwhakahaere | MITSUBISHI |
8 | Pūoko Hikohiko | KEYENCE |
9 | Piki Puku Matua | NSK, SKF |
10 | Kaitaki hiko | SCHNEIDER |
11 | Applicator Ko te hiko hiko | SMC |
12 | Porotakaro | SMC |
13 | Rere haumaru | SCHNEIDER |
14 | Kaiwhakataki | SCHNEIDER |
tuhipoka: Ko nga mea 14 kei runga ake he waahanga nui
Whakaaturanga Taipitopito